2024年度
開催日 | 開催場所 | テーマ | 講師 | 参加者数 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2024年6月5日 | オンライン | 『物流の2024年問題』の解決の鍵はフィジカルインターネットに在り | 森 隆行 JPIC理事長(流通科学大学名誉教授) | 61名 |
第2回 | 2024年7月10日 | オンライン | 2024年問題の実態と今後考えられる影響 | 赤澤 裕介 氏(LOGISTICS TODAY 代表取締役社長) | 49名 |
第3回 | 2024年7月25日 | オンライン | 物流におけるデータスペース活用の可能性 | 渡邉 康平 氏(クニエ ディレクター/M) | 40名 |
第4回 | 2024年9月11日 | オンライン | 海外フィジカルインターネット動向 ~国際フィジカルインターネット会議2024参加報告~ | 水谷 禎志 氏(野村総合研究所 上級コンサルタント) | 31名 |
第5回 | 2024年11月6日 | オンライン | サプライチェーン全体最適へのアカデミアの貢献 ①先端物流科学寄付研究部門のご紹介 ②サプライチェーンにおけるブルウェイップ制御の理論と実現 ③人工衛星リモートセンシングの物流への応用 ④フィジカルインターネット実現に向けた物流理論の構築 | ①井村 直人 氏(東京大学 先端研 特任教授) ②崔 耕 氏(東京大学 先端研 特任助教) ③村田 裕樹 氏(東京大学 先端研 特任助教) ④江崎 貴裕 氏(東京大学 先端研 特任講師) | 55名 |
2023年度
開催日 | 開催場所 | テーマ | 講師 | 参加者数 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2023年11月28日 | 東京国際フォーラム | 国際フィジカルインターネット会議(IPIC)2023 参加報告 | 水谷 禎志 氏(野村総合研究所 エキスパートコンサルタント) | 29名 |
第2回 | 2024年1月24 日 | 東京国際フォーラム | ADTを活用したフィジカルインターネットの実現 | 井上 智喜 氏(アイディオット 代表取締役) | 28名 |
第3回 | 2024年2月14 日 | JR貨物隅田川駅 | 貨物鉄道輸送の仕組み、貨物駅における荷役状況の視察 | 篠部 武嗣 氏(日本貨物鉄道 取締役) 他、JR貨物スタッフ | 20名 |