①PI/PIMMとは
JPICが考えるフィジカルインターネット
フィジカルインターネットとは、
企業や業界の垣根を越えた協働を前提とする開かれた物流エコシステムである。
参加者が共有する標準化された容器・ルール・業務プロセスに基づき、それぞれの持つリソースをデジタル技術を駆使し高度に相互活用することで、個社の物流最適化からサプライチェーン、ひいては経済活動全体の効率向上と持続可能性向上を狙う。

フィジカルインターネット成熟度モデル(PIMM)概要
目的
フィジカルインターネットモデルのプロセスを体系的、客観的に評価・改善し、
物流プロセスの効率性・強靭性を向上させて、持続可能な物流の実現に貢献する
PIMMの定義
フィジカルインターネット成熟度モデル

Physical Internet Maturity Model
フィジカルインターネット(PI)プロセスの発展段階を5段階の成熟度レベルでモデル化したもの
グループ、企業等におけるPIプロセスの状態を一定の基準で評価するための指標
なぜ今、PIMMが必要なのか?
PIレベル向上のための羅針盤とすべく、JPIC・NRI※が共同制作
※NRI:野村総合研究所

PIMMは、企業の物流プロセスがPIロードマップの⽬指す姿にどこまで到達しているかを
定量評価するモデル。評価にあたっては、以下7つの観点でスコープを限定する。
PIMMの認証範囲
| 活動主体 | 企業・企業群 | 国・⾃治体 (社会インフラ・政策) | ||
|---|---|---|---|---|
| サプライチェーン | 物流主体(SCの結果としての物流プロセスの状態を含む) | サプライチェーン全体 (製造、販売、調達のあり⽅も含めて評価) | ||
| 対象物 | プロセス(運⽤・標準・再現性) | ⼈・組織(スキル・教育体制) | 技術 (資格・能⼒) | 装置・機器(ツール導⼊・⾃動化) |
| 状況・環境 | 正常(需要変動などへのレジリエンスは含む) | 異常(インフラ遮断など⼤規模災害時の対応) | ||
| 着眼点 | 状態(例:共配の状態・質) | 能⼒(例:共配できる能⼒) | 活動量(例: 共配の規模・期間) | 効果(例:それによるコスト・ CO2削減効果) |
| 評価基準 | 外部基準(基準⽐較して⾃社がどの位置にあるか) | 内部基準(⾃社で定めた理想像に対して、どの位置にあるか) | ||
| ステータス | 社会実装(運⽤ルールが整備され効果が創出できている) | パイロット(PoCのような時限的・暫定的な取り組み) | ||
共同化実現のための空間・時間の同期、持続化・拡張化を⾼めるための
デジタル活⽤/エコシステム/⼈材育成を重要評価指標として設定

評価シート全体像
| 領域 | 物流構成要素 | PIの観点 | Level0 | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | Level5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセット 共⽤ | 容器 | 標準化 | 実態不明 | 未整備 | 拠点・事業間統⼀ | 他社連携 | 業界標準(単⼀) | 業界標準(複数) |
| オープン化 | クローズド | 利害関係者間共有 | 利害関係者間共有 | 同⼀業界内共有 | 広域共有 | |||
| 共同化 | 単独運⽤ | 他拠点・他事業 | 単⼀企業との共同化 | 業界内共同化 | 業界問わない共同化 | |||
| 庫内・機器 | 標準化 | 未整備 | 拠点・事業間統⼀ | 他社連携 | 業界標準(単⼀) | 業界標準(複数) | ||
| オープン化 | クローズド | 利害関係者間共有 | 利害関係者間共有 | 同⼀業界内共有 | 広域共有 | |||
| 共同化 | 単独運⽤ | 他拠点・他事業 | 単⼀企業との共同化 | 業界内共同化 | 業界問わない共同化 | |||
| プロセス 同期 | 業務プロセス (輸送) | 標準化 | 未整備 | 拠点・事業間統⼀ | 他社連携 | 単⼀業界 | 複数業界 | |
| オープン化 | クローズド | 利害関係者間共有 | 利害関係者間共有 | 同⼀業界内共有 | 広域共有 | |||
| 共同化 (⽔平連携) | 単独運⽤ | 他拠点・他事業 | 単⼀企業との共同化 | 業界内共同化 | 業界問わない共同化 | |||
| 垂直統合 | 連携なし | 川上または川下連携 アナログ連携 | 川上または川下連携 EDI連携 | 川上かつ川下連携 EDI連携 | 川上かつ川下連携 EDI連携 取引条件⾒直し | |||
| データ・ デジタル活⽤ | 容器 | デジタル化 | アナログ | データ化 | システム連携 | 可視化・分析・改善 | システム・AIが 判断補助 | |
| 庫内機器 | アナログ | データ化 | システム連携 | 可視化・分析・改善 | システム・AIが 判断補助 | |||
| 業務プロセス (輸送) | アナログ | データ化 | システム連携 | 可視化・分析・改善 | システム・AIが 判断補助 | |||
| エコシステム 形成 | エコシステムの構成要素 | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | Level5 | ||
| 組織体制 | 未設置 | 推進組織組成 | 管理体制・役割分担 | 定期会議体設置 | 社内外推進 | |||
| ガバナンス | 未整備・未運⽤ | 全体規約整備 | 標準運⽤プロセス | ⾮標準運⽤プロセス | 定期レビュー・改定 | |||
| ⽬標・評価 | 未整備 | ビジョン・⽬標明⽂化 | 定量評価指標導⼊ | 社内発信 | 社内外発信 | |||
| ⼈材育成 | ⼈材育成 | 未実施 | 場当たり的実施 | 計画的実施 | 認定制度運⽤ | ⼈事評価連動 | ||
PIMM認証を受けることで以下のような様々なメリットが得られる
認証・フォローアップ
現状レベルの把握
- ⾃社のPI成熟レベルを把握
- 他者と⽐較した強み・弱みを把握
レベルアップ
- 次に⽬指すべきステップの明確化
- 実現の要諦や好事例の理解
顧客へのアピール
- 第三者認証の対外アピール
- 競合企業との差別性獲得
コミュニティへの参加
現好事例の共有
- 認証ホルダー同⼠の
意⾒交換会・勉強会参加
- 認証ホルダー同⼠の
パートナーとのマッチング
- 共配パートナー探索
- 顧客探索機会の獲得
PIMMへの意⾒出し
- PI/PIMMのあり⽅に関する
意⾒交換機会
- PI/PIMMのあり⽅に関する