SIP「スマート物流サービス」シンポジウム2022の実施結果
~広く社会実装に向けて~
シンポジウムは終了しました
SIPスマート物流サービス(プログラムディレクター 田中従雅)では、 令和4年11月10日に SIP「スマート物流サービス」シンポジウム2022 を実施しました。
参加申し込み数は 対面124名、オンライン559名 の多くの方にいただきました。(昨年比179名(30%増)) 多くの方にご関心を持っていただいていることを実感しました。
当日の基調講演では敬愛大学経済学部の 根本敏則教授から「トラックデータ標準化・共有化による物流イノベーション」 をご講演いただきました。データを標準化・共有化しながら協調と競争の両方の領域が非常に重要であることを理解したところです。
研究チームから研究開発の最終年度に当たり、参加者にわかりやすく研究成果をご説明いただきました。また社会実装マッチングブースでは会場参加者と活発な議論がなされました。 これから研究テーマの社会実装がますます進むと期待されます。下部分に当日の講演・発表資料を掲載します。
開催概要
1.日時 令和4年11月10日(木) 10:00~16:00
2.形式 講演・発表・社会実装マッチング 対面とオンライン配信のハイブリッド
3.プログラム
印刷はこちらからPDF
午前の部(講演・発表)
開始予定 | 講演者・発表機関 | 題目 |
---|---|---|
10:00 | 港湾空港技術研究所 河合弘泰 所長 | 開催挨拶 [講演録画[](Youtubeへ)] |
10:05 | 田中従雅 プログラムディレクター | SIP「スマート物流サービス」概要の紹介PDF [講演録画[](Youtubeへ)] |
10:20 | 敬愛大学 経済学部 根本敏則 教授 | 基調講演: トラックデータ標準化・共有化による物流イノベーションPDF [講演録画[](Youtubeへ)] トラック輸送効率化のためにはデータの標準化や共有化が 第1歩です。どんなことが必要になるかなどを講演しました。 |
11:00 | 富士通株式会社 | 要素基礎技術PDF |
11:30 | 株式会社 野村総合研究所 Gaussy 株式会社 | 物流情報標準ガイドラインPDF [講演録画[](Youtubeへ)] 詳細は こちらよりご覧ください。 |
午後の部(講演・発表)
開始予定 | 講演者・発表機関 | 題目 |
---|---|---|
13:00 | 公益財団法人 流通経済研究所 | 業種等データ基盤の高度化 「リテール(日用消費財・コンビニ等)」PDF [講演録画[](Youtubeへ)] |
13:15 | 医療機器物流情報プラットフォーム協議会 | 業種等データ基盤の高度化 「医療機器」 PDF [講演録画[](Youtubeへ)] |
13:30 | 株式会社 セイノー情報サービス | 業種等データ基盤の高度化 「地域物流」 PDF [講演録画[](Youtubeへ)] 参考情報 SIP地域物流ネットワーク化推進協議会[]外部サイトへ |
13:45 | 帝人株式会社 | 業種等データ基盤の高度化 「医療材料」PDF [講演録画[](Youtubeへ)] |
14:00 | 一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会 | 業種等データ基盤の高度化 「アパレル」 |
14:30 | Automagi株式会社 | 荷物サイズ・荷姿種別等判定に資する映像処理AI技術PDF [講演録画[](Youtubeへ)] 参考情報 Automagi社[]外部サイトへ |
14:45 | 佐川急便研究JV | 荷物データを自動収集できる自動荷降ろし技術 PDF [講演録画[](Youtubeへ)] |
15:00 | グローリー株式会社 | 画像認識を用いた自動データ収集システム技術PDF [講演録画](Youtubeへ)] |
15:15 | 東京都市大学/ヨメテル株式会社 | ケーブルアンテナ・棚アンテナ技術を用いた 安価な情報収集技術 PDF [講演録画[](Youtubeへ)] |
15:30 | SIP「スマート物流サービス」研究推進法人 川口泉 事務局長 | 閉会挨拶 [講演録画[](Youtubeへ)] |
(成果発表項目のそれぞれにPDF資料、講演録画[](Youtubeへ)へのリンクが張ってあります。資料は準備ができた発表分から追加します)
問合せ先: SIPスマート物流サービス研究推進法人
担当者:池水
(問い合わせ先は概要PDFに記載しています。)