2025年度
| 開催日 | 開催場所 | 主なテーマ | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2025年4月18日 | TKP新橋カンファレンス | ●ロジスティクス分野の学術的研究紹介 大森 峻一氏(早稲田大学/創造理工学部・経営システム工学科 准教授) 池田 祐一郎氏(シグマクシス ディレクター) 梶野 透(トリドールホールディングス CSCO) | 49名 |
| 第2回 | 2025年8月6日 | 東京国際フォーラム | ●運送業から見た 2024 年問題の実態 ①報道では聞こえない現場の声と協働で築く突破口 吉田 章氏(野々市運輸機工株式会社 代表取締役社長) ②現場から見た、既に訪れている物流崩壊の足音 麻生 よう子氏(株式会社デジロジ 代表取締役) | 34名 |
| 第3回 | 2025年10月22日 | 東京国際フォーラム | ●買い手負担の物流によるPI実現の可能性を探る 早川 典雄氏(株式会社セイノー情報サービス 社長室 参与) | 28名 |
| 第4回 | 2025年11月12日 | AP虎ノ門・オンライン (ハイブリッド開催) | ●物流課題に挑む DX ~見える化に向けた各社の挑戦~ ①現場を動かすデータ戦略:課題抽出からソリューションの現場実装まで 諸井 眞太郎氏(TOPPANデジタル株式会社 LOGINECT事業開発部 部長) ②ユーザ固有の物流チェーン、不特定多数の事業者、任意のダグやデバイスに対応したトレーサビリティPF Martin Roberts氏(株式会社 LOZI 代表取締役) ③現場から始まるフィジカルインターネット :WES が変える庫内オペレーション 浅成 直也氏(株式会社YE デジタル 物流DXシステム本部 副本部長) | 67名 |
| 第5回 | 2026年1月8日 | AP虎ノ門・オンライン (ハイブリッド開催) | ●経営効率を上げる生成AI活用事例のご紹介と実践 齊藤 史織氏(株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 物流ビジネスコンサルティング部 DX経営グループ エグゼクティブコンサルタント) | 53名 |
2024年度
| 開催日 | 開催場所 | 主なテーマ | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2024年6月26日 | 東京国際フォーラム | ●パートナー企業と創る共同輸配送プラットフォーム(Sustainable Shared Transport株式会社) ●医療機器業界での物流効率化と標準化の取組み(帝人フロンティア株式会社) | 45名 |
| 第2回 | 2024年8月21日 | 東京国際フォーラム | ●新時代の幕開け 世界初!商用フィジカルインターネットサービス (伊藤忠商事株式会社・株式会社豊田自動織機) | 31名 |
| 第3回 | 2024年9月25日 | 東京国際フォーラム | ●物流女子が見てきた現場のリアル(大塚倉庫株式会社) ●物流DXの推進に向けた、CLOの果たすべき役割(アセンド株式会社) | 29名 |
| 第4回 | 2024年10月15日 | Basis Point Lab新橋 | ●物流2024年問題 来し方・行く末(日清食品株式会社) | 41名 |
| 第5回 | 2024年12月23日 | TKP新橋カンファレンス | ●フィジカルインターネット実現に向けた取組と今後の展開(富士通株式会社) | 30名 |
2023年度
| 開催日 | 開催場所 | 主なテーマ | 参加者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2023年12月14日 | TKP銀座 | ●JR貨物のフィジカルイントラネットのご案内(日本貨物鉄道株式会社) ●日清食品におけるサプライチェーン構造改革の取組(日清食品株式会社) | 32名 |
| 第2回 | 2024年1月18日 | 東京国際フォーラム | ●フィジカルインターネットに向けた標準化について(株式会社サトー) ●ヤマトグループの取り組みと共同輸配送プラットフォーム構想について(ヤマト運輸株式会社) | 29名 |
| 第3回 | 2024年2月22日 | 東京国際フォーラム | ●LOGISTEEDのご紹介(ロジスティード株式会社) ●物流情報標準ガイドライン準拠の事例と令和6年国土交通省事業について(JPIC) | 30名 |
| 第4回 | 2024年3月7日 | 東京国際フォーラム | ●フィジカルインターネットとマテハン技術(株式会社ダイフク) ●フィジカルインターネットに向けたsouco社の取り組み(株式会社souco) | 35名 |
| 第5回 | 2024年3月28日 | 東京国際フォーラム | ●フィジカルインターネット実現に向けた北海道での取組み事例(イオングローバルSCM株式会社) ●ブツリューが考えるフィジカルインターネット(トーヨーカネツ株式会社) | 39名 |
